Analisi media per barretta 50g | Analisi media per 100g | |
---|---|---|
Energia | 193 Kcal | 387 Kcal |
Grassi | 5 g | 11 g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,3 g |
Carboidrati | 22 g | 44 g |
di cui zuccheri | 17 g | 34 g |
Fibre | 4,2 g | 8,5 g |
Proteine | 12 g | 25 g |
Sale | 0,11 g | 0,22 g |
Ingredienti: Datteri (53,5%), albume d’uovo in polvere (22%), mandorle (15%), semi di chia (7%), arancia essiccata (1,5%), aroma di arancia.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.