Analisi media per barretta 50g | Analisi media per 100g | |
---|---|---|
Energia | 187 Kcal | 373 Kcal |
Grassi | 3,2 g | 6 g |
di cui saturi | 0,3 g | 0,6 g |
Carboidrati | 26 g | 51 g |
di cui zuccheri | 19 g | 39 g |
Fibre | 3,2 g | 6,3 g |
Proteine | 12 g | 24 g |
Sale | 0,11 g | 0,22 g |
Ingredienti: datteri (49,7%), albume d’uovo essiccato (24%), banana essiccata (13%), limone essiccato , nocciole (10%), olio extra vergine di oliva e aroma naturale di banana.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.