Valori nutrizionali | (50g) | Per 100g |
---|---|---|
Energia | 208 Kcal | 416 Kcal |
Grassi | 8 g | 16 g |
di cui saturi | 0.7 g | 1.3 g |
Carboidrati | 23 g | 45 g |
di cui zuccheri | 18 g | 36 g |
Fibre | 3.6 g | 7.1 g |
Proteine | 10 g | 20 g |
Sale | 0.11 g | 0.22 g |
Ingredienti: Datteri (55,3%), nocciole (25%), albume d’uovo in polvere (17%), cacao (2%), reishi (0,7%).
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.